Informativa sui cookie
Cookie necessari
I cookie necessari aiutano a rendere fruibile un sito web abilitando funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito web. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
| Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza |
| _shopify_essenziale | Shopify | Necessario per la funzionalità di pagamento sul sito web. | 1 anno |
| _tracking_consent | Shopify | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. | 1 anno |
| carrello | Shopify | Necessario per la funzionalità del carrello degli acquisti sul sito web. | 1 mese |
| cart_currency | Shopify | Necessario per il pagamento sicuro e la funzionalità della valuta del carrello. | 14 giorni |
| CookieConsenso | Possedere | Salva lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. | 1 anno |
| __cf_bm | Twitter Inc. | Viene utilizzato per distinguere tra umani e robot. È utile generare report validi sull'utilizzo del sito. | 1 giorno |
| __sessione | Shopify | Gestisci la sessione dell'utente sul sito per garantire un'esperienza fluida. | Sessione |
| _commerciante_essenziale | Shopify | Cookie essenziale per il corretto funzionamento delle funzioni aziendali chiave. | Sessione |
| cf_clearance | cloudflare | Viene utilizzato per verificare che il traffico provenga da esseri umani e mantenere l'accesso dopo aver superato le sfide di sicurezza. | 30 minuti |
| _x_w | Shopify | Utilizzato per abilitare le funzionalità di amministrazione di Shopify. | Sessione |
| G_ENABLED_IDPS | Ti consente di accedere con gli account Google su piattaforme come Shopify. | Persistente | |
| is_shopify_merchant | Shopify | Identifica se il visitatore è un commerciante Shopify. | Sessione |
| _tracking_consent | Shopify | Viene utilizzato per memorizzare le preferenze di un utente se un commerciante ha impostato regole sulla privacy nella regione del visitatore. | 1 anno |
| auth_state_< |
Shopify | Memorizza lo stato di autenticazione prima di reindirizzare i client a terze parti per determinarne l'identità. | 25 min |
| carrello | Shopify | Contiene informazioni sul carrello degli acquisti dell'utente. | 2 settimane. |
| cart_currency | Shopify | Viene utilizzato dopo il pagamento per avviare un nuovo carrello vuoto con la stessa valuta utilizzata in precedenza. | 2 settimane. |
| cart_sig | Shopify | Un hash del contenuto del carrello. Viene utilizzato per verificare l'integrità del carrello e garantire il funzionamento di alcune sue operazioni. | 2 settimane. |
| cart_ts | Shopify | Utilizzato in connessione con la schermata di pagamento. | 2 settimane. |
| cartToken | Shopify | Utilizzato per associare un carrello acquisti a un utente non autenticato. | 2 settimane |
| privacy_signal | Possedere | Memorizza la preferenza dell'utente in merito al consenso ai cookie. | 1 anno |
| cassa | Shopify | Utilizzato in connessione con la schermata di pagamento. | 21 giorni |
| customer_account_locale | Shopify | Utilizzato per tracciare la regione di un account cliente durante il reindirizzamento dei pagamenti o da Shopify agli account cliente. | 1 anno |
| logged_in | Shopify | Identità di accesso suggerita | 12 settimane |
| ordine | Shopify | Utilizzato per consentire l'accesso ai dati nella pagina dei dettagli dell'ordine dell'acquirente. | 3 settimane. |
| utente | Shopify | Utilizzato in connessione con l'accesso a Shopify | 1 anno |
| rc::a | Viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot per generare report validi sull'utilizzo del sito. | Persistente | |
| rc::c | Viene utilizzato per distinguere tra umani e robot. | Sessione | |
| master_device_id | Shopify | Identificatore permanente del dispositivo | 1 anno |
| aut | Shopify | Gestisci l'autenticazione degli utenti nel negozio. | Sessione |
| _shopify_essential_ | Shopify | Contiene informazioni essenziali per il corretto funzionamento del negozio (sessione, pagamento, sicurezza). | 1 anno |
| _helpkit_session | HelpKit | Gestisci la sessione del widget dell'assistenza clienti. | Sessione |
| __storage_paypal__ | PayPal | Utilizzato nel contesto della funzionalità di pagamento PayPal. È necessario effettuare transazioni sicure. | Persistente |
Cookie di preferenza
I cookie di preferenza consentono al sito Web di memorizzare informazioni che modificano il comportamento o l'aspetto del sito Web, come la lingua preferita o la regione in cui ti trovi.
| Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza |
| keep_alive | Possedere | Salva la posizione geografica corrente dell'utente in base al suo indirizzo IP. | Sessione |
| posizione | Possedere | Memorizza il fuso orario dell'utente. | 1 anno |
| didomi_token | Didomi | Memorizza lo stato del consenso dell'utente per i cookie GDPR/banner. | 1 anno |
| Euconsent-v2 | Didomi/Consenso CMP | Salva il consenso GDPR nel formato standard IAB TCF v2. | 1 anno |
Cookie statistici
I cookie statistici aiutano i proprietari dei siti Web a comprendere come i visitatori interagiscono con i siti Web raccogliendo e fornendo informazioni in modo anonimo. Per disabilitare i cookie di Google Analytics puoi installare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics, che ti consentirà di non inviare informazioni statistiche. È disponibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
| Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza |
| _hjSessione_* | hotjar | Raccoglie statistiche sulle visite degli utenti come numero di visite, durata media e pagine visitate. | 1 giorno |
| _hjUtenteSessione_* | hotjar | Raccoglie statistiche sulle visite degli utenti come numero di visite, durata media e pagine visitate. | 1 anno |
| _hjTLDTest | hotjar | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. | Sessione |
| cn_tracker | Connettif | Contiene dati sugli ultimi prodotti visualizzati dal visitatore. Viene utilizzato per le statistiche interne. | Persistente |
| hjActiveViewportIds | hotjar | Contiene una sessione ID con informazioni non personali sulle sottopagine visitate. | Persistente |
| hjViewportId | hotjar | Salva le dimensioni dello schermo dell'utente per adattarle alle immagini del sito. | Sessione |
Cookie di marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori delle pagine web. L'intenzione è quella di visualizzare pubblicità che sia rilevante e attraente per il singolo utente e quindi più interessante per editori e inserzionisti terzi.
| Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza |
| _fbp | Meta Piattaforme, Inc. | Utilizzato da Facebook per fornire prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti di terze parti. | 3 mesi |
| _ga | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul dispositivo e sul comportamento del visitatore. Segui l'utente su tutti i dispositivi e canali di marketing. | 2 anni | |
| _ga_# | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul dispositivo e sul comportamento del visitatore. Segui l'utente su tutti i dispositivi e canali di marketing. | 2 anni | |
| _gat_gtag_UA_# | Limita la percentuale di richieste su siti ad alto traffico. | 1 minuto | |
| _gat_UA-# | Controlla la frequenza delle richieste di follow-up. | 1 minuto | |
| _gcl_au | Utilizzato per misurare l'efficacia degli sforzi pubblicitari del sito Web, raccogliendo dati sul tasso di conversione degli annunci. | 3 mesi | |
| _gcl_ls | Tieni traccia del tasso di conversione tra utente e annunci per ottimizzare la pertinenza della pubblicità sul sito web. | Persistente | |
| _gid | Registra un ID univoco per generare statistiche sull'utilizzo del sito. | 24 ore | |
| FPAU | Utilizzato per associare l'attività dell'utente su diversi dispositivi al fine di visualizzare pubblicità personalizzata. | 90 giorni | |
| FPID | Identifica in modo univoco l'utente per scopi pubblicitari e di tracciamento tra sessioni e dispositivi. | 2 anni | |
| #-# | YouTube | Viene utilizzato per tenere traccia dell'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. | Sessione |
| __Protetto-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | aspettando | 180 giorni |
| _pagina_di_destinazione | Shopify | Tieni traccia delle pagine di destinazione per misurare l'efficacia del marketing. | Sessione |
| _orig_referrer | Shopify | Registra la pagina di riferimento del visitatore per l'analisi. | 2 settimane |
| _shopify_s | Shopify | Viene utilizzato in connessione con la navigazione dell'utente nel negozio. | 30 minuti |
| _shopify_y | Shopify | Utilizzato per l'analisi interna del comportamento degli utenti da parte di Shopify. | 1 anno |
| _e | Shopify | Identificatore utente utilizzato per analisi interne di Shopify. | 1 anno |
| _s | Shopify | Cookie di sessione utilizzato per mantenere lo stato di navigazione dell'utente. | 30 minuti |
| cn_previous_entity_info | cdn.connectif.cloud | Determinare i prodotti consultati per promuovere i prodotti correlati. | Persistente |
| iU5q-!O9@$ | YouTube | Registra un identificatore univoco per le statistiche dei video visualizzati su YouTube. | Sessione |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Utilizzato per tenere traccia dell'interazione con il contenuto incorporato. | Sessione |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Utilizzato per tenere traccia dell'interazione con il contenuto incorporato. | Persistente |
| NID | Registra un identificatore per identificare il dispositivo dell'utente per annunci mirati. | 6 mesi | |
| IDE | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare le azioni dopo aver visualizzato o fatto clic sugli annunci e misurarne l'efficacia. | 400 giorni | |
| remote_sid | YouTube | Necessario per l'implementazione e la funzionalità dei contenuti video di YouTube sul sito web. | Sessione |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Viene utilizzato per tenere traccia dell'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. | 1 giorno |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Prova a stimare la larghezza di banda dell'utente sulle pagine con video YouTube incorporati. | 180 giorni |
| YSC | YouTube | Registra un ID univoco per conservare le statistiche di quali video YouTube l'utente ha guardato. | Sessione |
| YtIdbMeta#database | YouTube | Viene utilizzato per tenere traccia dell'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. | Persistente |
| yt-remote-cast-available | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente con video YouTube incorporati. | Sessione |
| yt-remote-cast-installed | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente con video YouTube incorporati. | Sessione |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente con video YouTube incorporati. | Persistente |
| yt-remote-device-id | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente con video YouTube incorporati. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente con video YouTube incorporati. | Sessione |
| yt-remote-session-app | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente con video YouTube incorporati. | Sessione |
| yt-remote-session-name | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente con video YouTube incorporati. | Sessione |
| kk_leadtag | s.kk-resources.com | Tieni traccia delle sessioni per generare dati statistici e creare lead per il marketing. | 1 anno |
| fbssls_ | Meta Piattaforme, Inc. | Raccoglie i dati del sistema di feedback per il marketing. | Sessione |
| lastExternalReferrer | Meta Piattaforme, Inc. | Rileva come l'utente è arrivato al sito registrando l'ultimo URL visitato. | Persistente |
| lastExternalReferrerTime | Meta Piattaforme, Inc. | Rileva come l'utente è arrivato al sito registrando l'ultimo URL visitato. | Persistente |
| i/jot/embeds | Twitter Inc. | Definisce un identificatore univoco per gli inserzionisti di terze parti per visualizzare pubblicità pertinente. | Sessione |
| utm_campaign | Etichetta per identificare le campagne di marketing in URL. | Sessione | |
| utm_medium | Etichetta per identificare il canale della campagna (email, cpc, social, ecc.). | Sessione | |
| mto_pvs | Interno | Registrazione delle visite alle pagine per analisi interne o simili. | Sessione |
| FPLC | Meta Piattaforme, Inc. | Utilizzato da Facebook per memorizzare le preferenze di tracciamento dell'utente. | 3 mesi |
| FPGSID | Meta Piattaforme, Inc. | Viene utilizzato per mantenere lo stato della sessione e migliorare l'esperienza pubblicitaria. | Sessione |
| v:a:3 | Interno | Parametro interno di Shopify per il routing o il controllo delle versioni. | Sessione |
| kmConversion | Klavyio | Contrassegna le conversioni per l'automazione del marketing e le campagne e-mail. | 30 giorni |
| kmScriptUsed | Klavyio | Identifica se lo script Klavyio è stato caricato ed è attivo sulla pagina. | Sessione |
| kmuserIdTimestamp | Klavyio | Registra il timestamp dell'ID utente per il monitoraggio. | 1 anno |
| kmUserId | Klavyio | Identifica in modo univoco l'utente per campagne email personalizzate. | 1 anno |
| _merchant_marketing | Shopify | Utilizzato per definire le impostazioni pubblicitarie e i segmenti di pubblico del commerciante. | 1 anno |
| FPLC | Meta Piattaforme, Inc. | Utilizzato da Facebook per memorizzare le preferenze di tracciamento dell'utente. | 3 mesi |
| FPGSID | Meta Piattaforme, Inc. | Viene utilizzato per mantenere lo stato della sessione e migliorare l'esperienza pubblicitaria. | Sessione |
Come attivare/disattivare i cookie nei principali browser:
In generale è possibile non accettare più i cookie dal browser oppure non accettare più i cookie da un servizio specifico. Tutti i browser moderni consentono di modificare le impostazioni dei cookie. Queste impostazioni si trovano solitamente nel menu "Opzioni" o "Preferenze" del tuo browser. Puoi anche configurare il tuo browser o il tuo gestore di posta elettronica. Di seguito si offrono indicazioni all'Utente su come accedere al menu di configurazione dei cookie ed eventualmente di navigazione privata in ciascuno dei principali browser:
-
Internet Explorer: Strumenti -> Opzioni Internet -> Privacy -> Configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta il supporto Microsoft o la guida del tuo browser.
-
Firefox: Strumenti -> Opzioni -> Privacy -> Cronologia -> Configurazione personalizzata. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il supporto di Mozilla o la guida del browser.
-
Cromo: Impostazioni -> Mostra opzioni avanzate -> Privacy -> Impostazioni del contenuto. Per ulteriori informazioni puoi consultare il supporto di Google o la guida del browser.
-
Safari: Preferenze -> Sicurezza. Per ulteriori informazioni, puoi consultare il supporto Apple o la guida del browser.
Cosa succede se i cookie vengono disabilitati?
Alcune funzionalità del servizio verranno disattivate, come rimanere identificati, mantenere gli acquisti nel "carrello", ecc.
Se un utente di questo portale web ha domande sulla presente politica sui cookie, può contattare l'amministrazione di questo portale WEB all'indirizzo: contacto@disfrazzes.com